size chart
液晶画面サイズ早見表
液晶画面サイズ早見表 SIZE CHART
インチ | ワイド(16:9) | 標準(4:3) | ウルトラワイド(21:9) |
---|---|---|---|
85インチ | 1881mm:1058mm | – | – |
80インチ | 1772mm:997mm | – | – |
75インチ | 1661mm:934mm | – | – |
70インチ | 1551mm:872mm | – | – |
65インチ | 1440mm:810mm | – | – |
60インチ | 1329mm:748mm | – | – |
58インチ | 1285mm:723mm | – | – |
55インチ | 1219mm:686mm | – | – |
52インチ | 1152mm:648mm | – | – |
50インチ | 1108mm:623mm | – | – |
49インチ | 1086mm:611mm | – | – |
47インチ | 1042mm:586mm | – | – |
46インチ | 1019mm:573mm | – | – |
43インチ | 953mm:536mm | – | – |
42インチ | 931mm:524mm | – | – |
40インチ | 887mm:499mm | – | – |
37インチ | 820mm:461mm | – | – |
32インチ | 710mm:399mm | – | – |
30インチ | 655mm:374mm | 611mm:458mm | – |
29インチ | 643mm:362mm | 590mm:443mm | 673mm:284mm |
28インチ | 621mm:349mm | 570mm:428mm | – |
27インチ | 599mm:337mm | 550mm:413mm | – |
26インチ | 577mm:325mm | 529mm:397mm | – |
24インチ | 532mm:299mm | 489mm:367mm | – |
23インチ | 510mm:287mm | 468mm:351mm | – |
22インチ | 488mm:275mm | 448mm:336mm | – |
21.5インチ | 477mm:268mm | 438mm:329mm | – |
20インチ | 444mm:250mm | 407mm:305mm | – |
19インチ | 422mm:237mm | 387mm:290mm | – |
フィルムのご相談お待ちしております CONTACT US
30年プラスチックフィルムを専門とし、様々な材料・加工品の開発・販売にたずさわってきました。
この強みを生かし、お客様のお悩みの解決に役立てれば幸いです。